I-25-4766 - Roadway Construction
The work under this contract includes earthwork, mainline and ramp pavement construction, performance based retaining wall construction, bridge slope wall construction, transition slab and moment slab construction, storm sewer and drainage structure installation, erosion and sediment control measures, landscaping, lighting, Intelligent Transportation Services (ITS) construction, overhead sign truss installation, and other miscellaneous work
01_A-1 Page
(click to expand/collapse)

Name | Size | |||
I-25-4766_A-1 Page_08012025 | 138.1 KB |
02_P-Pages
(click to expand/collapse)

Name | Size | |||
I-25-4766_P-Pages_08012025.xlsx | 100.7 KB |
03_Specifications
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
I-25-4766_ContractBook_Vol1 | 2.9 MB | ||
I-25-4766_ContractBook_Vol2 | 4.3 MB |
04_Geotech
(click to expand/collapse)

05_Electronic Data Files
(click to expand/collapse)

Name | Size | |||
4754-exutlpln_I490.dgn | 2.6 MB | |||
4754-N04A-rdyHaulLabel_I490.dgn | 1.0 MB | |||
4754-N04A-rdyHaul_I490.dgn | 1.0 MB | |||
4754-N05A-BWA-Concrete Barrier.dgn | 704.0 KB | |||
4754-N05A-BWA-Guardrail.dgn | 724.0 KB | |||
4754-N05A-drnLgnd.dgn | 212.0 KB | |||
4754-N05A-drnPln.dgn | 488.0 KB | |||
4754-N05A-drnPlnNoting.dgn | 492.0 KB | |||
4754-N05A-drnUndrn.dgn | 648.0 KB | |||
4754-N05A-drnUndrnLgnd.dgn | 108.0 KB | |||
4754-N05A-drnUndrnNoting.dgn | 468.0 KB | |||
4754-N05A-EarthworkSch.dgn | 776.0 KB | |||
4754-N05A-ecpLgnd.dgn | 168.0 KB | |||
4754-N05A-ecpPlan.dgn | 964.0 KB | |||
4754-N05A-ExTerrain.xml | 100.3 MB | |||
4754-N05A-genKey.dgn | 72.0 KB | |||
4754-N05A-genTypical.dgn | 1.2 MB | |||
4754-N05A-genTypicalLgnd.dgn | 100.0 KB | |||
4754-N05A-genTypical_HaulRoad.dgn | 820.0 KB | |||
4754-N05A-gradingLgnd.dgn | 220.0 KB | |||
4754-N05A-itsFo-genKEY.dgn | 104.0 KB | |||
4754-N05A-ItsFolabel_I490_Master.dgn | 312.0 KB | |||
4754-N05A-ItsFo_I490_Master.dgn | 284.0 KB | |||
4754-N05A-jetJoint.dgn | 920.0 KB | |||
4754-N05A-jetJointgenKey.dgn | 72.0 KB | |||
4754-N05A-jetJointNoting.dgn | 7.2 MB | |||
4754-N05A-jetJointNoting_P1_Q7.dgn | 7.2 MB | |||
4754-N05A-jetJointNoting_P8.dgn | 7.2 MB | |||
4754-N05A-lgtLabel_I490_Master.dgn | 444.0 KB | |||
4754-N05A-lgtPlnUnd_I490_Master.dgn | 228.0 KB | |||
4754-N05A-lgtPln_I490_Master.dgn | 352.0 KB | |||
4754-N05A-lgtUnderpassnote_I490_Master.dgn | 132.0 KB | |||
4754-N05A-lndLgnd.dgn | 108.0 KB | |||
4754-N05A-lndPln.dgn | 864.0 KB | |||
4754-N05A-ltg-genKEY.dgn | 84.0 KB | |||
4754-N05A-PrTerrain-BOT.xml | 18.7 MB | |||
4754-N05A-PrTerrain-TOP.xml | 4.5 MB | |||
4754-N05A-pvtJointLgnd.dgn | 112.0 KB | |||
4754-N05A-rdyAlgnNoting.dgn | 360.0 KB | |||
4754-N05A-rdyAlgnTbl.dgn | 132.0 KB | |||
4754-N05A-rdyAlign_Haul Road.dgn | 1.2 MB | |||
4754-N05A-rdyATB.dgn | 280.0 KB | |||
4754-N05A-rdyLgnd.dgn | 100.0 KB | |||
4754-N05A-rdyNoting.dgn | 936.0 KB | |||
4754-N05A-rdyNotingP1Q7concretebarrier.dgn | 388.0 KB | |||
4754-N05A-rdyPln.dgn | 532.0 KB | |||
4754-N05A-remLgnd.dgn | 220.0 KB | |||
4754-N05A-remPln.dgn | 352.0 KB | |||
4754-N05A-remPlnNoting.dgn | 272.0 KB | |||
4754-N05A-sgnDetails.dgn | 3.8 MB | |||
4754-N05A-sgnLabel.dgn | 144.0 KB | |||
4754-N05A-sgnPln.dgn | 128.0 KB | |||
4754-N05A-Slpwll_1650_1652_plan.dgn | 140.0 KB | |||
4754-N05A-soilLgnd.dgn | 104.0 KB | |||
4754-N05A-SuperDiagram.dgn | 1.1 MB | |||
4754-N05A-surrowNoting.dgn | 84.0 KB | |||
4754-N05A-TrnsApprSlab.dgn | 264.0 KB | |||
4754-N05A-utlLgnd.dgn | 120.0 KB | |||
4754-N05A-utlMx_01_sht.dgn | 188.0 KB | |||
4754-N05A-utlNoting.dgn | 644.0 KB | |||
4754-N05A-WA0364RWBR_elev.dgn | 160.0 KB | |||
4754-N05A-WA0364RWBR_plan.dgn | 176.0 KB | |||
4754-N05A-WA0364RWBR_SBL.dgn | 184.0 KB | |||
4754-rdyalign_9C&9R.dgn | 80.0 KB | |||
4754-rdyalign_ALSF.dgn | 88.0 KB | |||
4754-rdyalign_EOA.dgn | 356.0 KB | |||
4754-rdyalign_I490.dgn | 508.0 KB | |||
4754-rdyalign_I490.xml | 5.5 KB | |||
4754-rdyalign_O4.dgn | 280.0 KB | |||
4754-rdyalign_O8.dgn | 300.0 KB | |||
4754-rdyalign_P1.dgn | 380.0 KB | |||
4754-rdyalign_P1.xml | 5.1 KB | |||
4754-rdyalign_P2.dgn | 348.0 KB | |||
4754-rdyalign_P5.dgn | 356.0 KB | |||
4754-rdyalign_P8.dgn | 344.0 KB | |||
4754-rdyalign_P8.xml | 3.0 KB | |||
4754-rdyalign_Q1.dgn | 464.0 KB | |||
4754-rdyalign_Q3.dgn | 292.0 KB | |||
4754-rdyalign_Q4.dgn | 444.0 KB | |||
4754-rdyalign_Q4.xml | 3.4 KB | |||
4754-rdyalign_Q5.dgn | 280.0 KB | |||
4754-rdyalign_Q6.dgn | 336.0 KB | |||
4754-rdyalign_Q6.xml | 3.4 KB | |||
4754-rdyalign_Q7.dgn | 372.0 KB | |||
4754-rdyalign_Q7.xml | 5.2 KB | |||
4754-rdyalign_Q9.dgn | 304.0 KB | |||
4754-soilnoting.dgn | 424.0 KB | |||
4754-soilpln.dgn | 148.0 KB | |||
4754-surrow_I490.dgn | 276.0 KB | |||
4754-surtopo_I490.dgn | 5.1 MB | |||
N05-East_&_490_LIN-WALL.dgn | 372.0 KB | |||
N05-East_&_490_LIN-WALL_ELEVATION.dgn | 372.0 KB |
06_As-Built Plans
(click to expand/collapse)
