RR-25-2022 - Bridge Rehabilitation
The work under this contract includes bridge rehabilitation, pavement construction and overlay, site clearing, earthwork, grading, erosion and sediment control, landscaping, drainage improvements and cleaning, pavement markings and signage, maintenance of traffic and other miscellaneous work.
01_A-1 Page
(click to expand/collapse)

Name | Size | |||
RR-25-2022_A-1 Page_10102025 | 76.7 KB |
02_P-Pages
(click to expand/collapse)

Name | Size | |||
RR-25-2022_P-Pages_09192025.xlsx | 92.6 KB |
03_Specifications
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
RR-25-2022_ContractBook_Vol1 | 1.3 MB | ||
RR-25-2022_ContractBook_Vol2 | 5.3 MB |
04_Electronic Data Files
(click to expand/collapse)

Name | Size | |||
1233-25-2022-001-gpe.dgn | 448.0 KB | |||
1234-25-2022-001-gpe.dgn | 428.0 KB | |||
1237-25-2022-001-gpe.dgn | 392.0 KB | |||
1238-25-2022-001-gpe.dgn | 356.0 KB | |||
2022-drnPln_I88atUS52.dgn | 700.0 KB | |||
2022-ecpPln_I88atUS52.dgn | 544.0 KB | |||
2022-lndPln_I88atUS52.dgn | 600.0 KB | |||
2022-motS01_I88atIL26.dgn | 600.0 KB | |||
2022-motS01_I88atUS52.dgn | 592.0 KB | |||
2022-motS02_I88atIL26.dgn | 716.0 KB | |||
2022-motS02_I88atUS52.dgn | 716.0 KB | |||
2022-rdyAlign_I88.dgn | 708.0 KB | |||
2022-rdyAlign_US52.dgn | 216.0 KB | |||
2022-rdyCor_PrI88atUS52.dgn | 3.0 MB | |||
2022-rdyPln_I88atUS52.dgn | 948.0 KB | |||
2022-rdySuper_I88atUS52.dgn | 276.0 KB | |||
2022-rdyXsc_I88atUS2-001.sht.dgn | 1.6 MB | |||
2022-remPln_I88atUS52.dgn | 520.0 KB | |||
2022-surTopo_BN1233-1234US52.dgn | 764.0 KB | |||
2022-utlPln_I88.dgn | 464.0 KB | |||
4949-Brg-Border-IEI.dgn | 2.6 MB | |||
4949-SHT-ST-01-GPE_1203.dgn | 511.0 KB | |||
4949-SHT-ST-01-GPE_1231.dgn | 511.0 KB | |||
4949-SHT-ST-01_GPE_1207.dgn | 400.0 KB | |||
4949-SHT-ST-01_GPE_1211.dgn | 416.0 KB | |||
4949-SHT-ST-01_GPE_1215.dgn | 417.0 KB | |||
4949-SHT-ST-01_GPE_1219.dgn | 417.0 KB | |||
4949-SHT-ST-01_GPE_1223.dgn | 442.5 KB | |||
4949-SHT-ST-01_GPE_1225.dgn | 442.5 KB | |||
4949-SHT-ST-01_GPE_1229.dgn | 444.5 KB | |||
4949-SHT-STG-01-GPE_1227.dgn | 192.0 KB | |||
4949-SHT-STJ-1221_001_GPE.dgn | 531.5 KB | |||
4949-SHT-STL-01-GPE_1217.dgn | 344.0 KB | |||
4949-SHT-STN-01-GPE_1213.dgn | 372.0 KB | |||
4949-SHT-STP-1209_001_GPE.dgn | 531.5 KB | |||
4949-SHT-STR-01-GPE_1205-1206.dgn | 256.0 KB | |||
4949-SHT-STT-01-GPE_1201-1202.dgn | 2.2 MB | |||
4949_MOD_Align-IEI.dgn | 640.5 KB | |||
4949_MOD_base-topo-IEI.dgn | 31.7 MB | |||
4949_MOD_Border_IEI.dgn | 5.3 MB | |||
4949_MOD_Detour-IEI.dgn | 1.2 MB | |||
4949_MOD_Drainage-IEI.dgn | 641.5 KB | |||
4949_MOD_MOTIF-IEI.dgn | 9.8 MB | |||
4949_MOD_MOT Signage-IEI.dgn | 9.8 MB | |||
4949_MOD_MOT Stage 1-IEI.dgn | 9.8 MB | |||
4949_MOD_MOT Stage 2-IEI.dgn | 9.8 MB | |||
4949_MOD_Removal-IEI.dgn | 9.8 MB | |||
4949_MOD_Roadway-IEI.dgn | 9.8 MB | |||
5661_sht_gpe-1221.dgn | 326.5 KB |
05_Other Reports or As-Builts
(click to expand/collapse)

Name | Size | |||
Contract E-4A | 6.8 MB | |||
Contract GRE-85-349 | 1.5 MB | |||
Contract RR-07-5520 | 758.6 KB | |||
Contract RR-13-4142 | 1.0 MB | |||
Contract RR-13-5660R | 223.3 KB | |||
Contract RR-15-5712 | 21.0 MB | |||
E-4A_P1-4_R | 41.4 MB | |||
E-4B_P1-4_R | 34.8 MB | |||
E-5A_P1-5_R | 49.8 MB | |||
E-5B_P1-5_R | 55.7 MB | |||
Ex Drainage Bridges 1203-1231 | 1.8 MB | |||
GRE-85-349_S_R | 8.3 MB | |||
MIP-87-388-A_S_NR | 1.8 MB | |||
MIP-91-464_S_R | 16.5 MB | |||
RP_A3E_4949D-2022- I-88 Bridge Rehab-ESA_09082025 | 56.6 MB | |||
RR-05-5350_R_S-20071023 | 11.6 MB | |||
RR-07-5520_R_V1_201115 | 8.0 MB | |||
RR-13-5661_R_V1_201714 | 82.2 MB | |||
RR-13-5661_R_V3_201714 | 105.3 MB | |||
RR-13-5662_R_P1_2020414 | 163.1 MB |